Bağlayıcı Tuzlar
Sürülebilir Eritme Peyniri
Eritme Tuzu | Bildirim | Kremleşme / İon Değişimi | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® S 4 | E452, E450 | xx / xx | -0,1 / -0,2 | 61,5 | 7,5 |
JOHA® S 9 | E452, E339 | x / xx | +0,1 / +0,3 | 59,7 | 9,0 |
JOHA® S 10 | E450, E452 | xxx / x | +0,2 / +0,5 | 56,3 | 9,6 |
JOHA® S 90 | E450, E452 | xxx / x | +0,3 / +0,5 | 58,5 | 8,8 |
JOHA® S 85 | E339, E452 | 0 / x | +0,2 / +0,4 | 55,3 | 8,5 |
JOHA® SSD 2 | E339 | 0 / 0 | +0,3 / +0,5 | 40,0 | 9,0 |
JOHA® 181 | E450, E451, E452 | xxx / x | 0 / +0,2 | 56,1 | 9,5 |
JOHA® PZ 5 | E452, E450, E331 | xx / xx | +0,2 / +0,4 | 44,6 | 7,8 |
SOLVA® 740 | E452, E450 | x / xx | +0,1 / +0,3 | 61,5 | 7,7 |
SOLVA® 820 | E452, E339 | x / xx | +0,1 / +0,3 | 55,0 | 8,2 |
SOLVA® 115 | E450, E452, E451, E339 | xxx / x | +0,2 / +0,5 | 54,0 | 11,5 |
SOLVA® 65 | E452, E339 | 0 / xxx | -0,1 / -0,2 | 63,0 | 6,5 |
SOLVA® 85 | E450, E452, E339 | xxx / x | +0,2 / +0,4 | 59,0 | 8,5 |
SOLVA® S90 spezial | E450, E452 | xx / x | +0,3 / +0,5 | 55,0 | 9,3 |
SOLVA® 100 spezial | E450, E451, E452 | xxx / x | +0,3 / +0,5 | 56,0 | 9,6 |
JOHA® spezial | E452, E450 | xxx / x | +0,1 / +0,4 | 58,4 | 9,0 |
Porsiyon, Kesilebilir Sertlikte
Eritme Tuzu | Bildirim | Kremleşme / İon Değişimi | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® C neu | E452, E450 | 0 / xxx | -0,4 / -0,6 | 68,5 |
3,9 |
JOHA® C spezial | E452, E339 | 0 / xx | -0,1 / -0,2 | 65,7 | 7,3 |
JOHA® PZ 7 | E331, E452, E340 | 0 / x | +0,1 / +0,3 | 26,4 | 7,1 |
JOHA® PZ 14 | E331, E339, E452 | 0 / x | +0,3 / +0,4 | 8,4 | 8,1 |
SOLVA® 35 S | E452 | 0 / xxx | +0,3 / -0,6 | 69 | 3,8 |
Blokeritme Peyniri
Eritme Tuzu | Bildirim | Kremleşme / İon Değişimi | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® C spezial | E452, E339 | 0 / xx | -0,1 / -0,2 | 65,7 | 7,3 |
JOHA® C neu | E452, E450 | 0 / xxx | -0,4 / -0,6 | 68,5 | 3,9 |
JOHA® S 9 | E452, E339 | x / xx | +0,1 / +0,3 | 59,7 | 9,0 |
SOLVA® 820 | E452, E336 | x / xx | +0,1 / +0,3 | 55,0 | 8,2 |
SOLVA® 35 S | E452 | 0 / xxx | -0,3 / -0,6 | 69,0 | 3,8 |
SOLVA® PA 2 | E331, E339, E452 | 0 / xx | +0,3 / +0,5 | 8,0 | 10,3 |
SOLVA® 62 | E452, E339 | 0 / xx | -0,1 / -0,2 | 68,0 | 6,2 |
Blokeritme Peyniri, Tekrar eritme özelliği yok
Eritme Tuzu | Bildirim | Kremleşme / İon Değişimi | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® C 230 | E452, E450, E341, E339 | x / xx | +0,1 / +0,3 | 58,8 | 7,6 |
SOLVA® HP 2 | E452, E450, E339, E341 | x / xx | +0,1 / +0,3 | 58,8 | 7,3 |
Tost yapımına uygun, iyi tekrar eritme özelliği gösterir
Eritme Tuzu | Bildirim | Kremleşme / İon Değişimi | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® PZ 14 | E331, E339, E452 | 0 / xQ | +0,3 / +0,4 | 8,4 | 8,1 |
JOHA® PZ 229 | E339, E331, E452 | 0 / x | +0,3 / +0,6 | 30,5 | 8,8 |
JOHA® PZ 7 | E331, E452, E340 | 0 / x | +0,1 / +0,3 | 26,4 | 7,0 |
SOLVA® RC | E331, E452 | 0 / x | +0,1 / +0,2 | 21,0 | 6,5 |
SOLVA® NZC | E452, E331 | 0 / xx | +0,1 / +0,3 | 35,0 | 6,5 |
SOLVA® NZ 10 | E339, E331, E452 | 0 / x | +0,2 / +0,4 | 30,0 | 8,5 |
SOLVA® PA 2 | E331, E339, E452 | 0 / x | +0,3 / +0,5 | 8,0 | 10,3 |
İyi tekrar eritme özelliği, yüksek kuru madde
Eritme Tuzu | Bildirim | Kremleşme / İon Değişimi | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® S 233 | E452, E339 | 0 / 0 | +0,3 / +0,6 | 59,1 | 11,4 |
JOHA® PZ 229 | E339, E331, E452 | 0 / x | +0,3 / +0,6 | 30,5 | 8,8 |
Düzeltme Tuzları
Eritme Tuzu | Bildirim | Kremleşme / İon Değişimi | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® K | E450, E338 | xxx / 0 | +1,0 / -1,5 | 64,8 | 2,8 |
JOHA® T Neu | E339 | 0 / 0 | +1,0 / +1,5 | 41,0 | 11,9 |
SOLVA® 25 spezial | E450, E338 | xxx / 0 | -1,0 / -1,5 | 64,5 | 2,8 |
SOLVA® 120 DI | E339 | 0 / 0 | +1,0 / +1,5 | 41,0 | 11,9 |
UHT - Eritme Peyniri
Eritme Tuzu | Bildirim | Kremleşme / İon Değişimi | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® S 85 | E339, E452 | 0 / x | +0,2 / +0,4 | 55,3 | 8,4 |
JOHA® S 228 | E452, E451, E450 | +0,2 / +0,4 | 64,0 | 8,6 | |
SOLVA® HE 1 | E452, E450, E339 | xx / xx | +0,3 / +0,5 | 56,5 | 9,5 |
SOLVA® 85 | E450, E452, E339 | xxx / x | +0,2 / +0,4 | 59,0 | 8,5 |
Taze Peynirle Yapılan Ürünler
Eritme Tuzu | Bildirim | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® PZ 7 | E331, E452, E340 | +0,1 / +0,3 | 26,0 | 6,9 |
JOHA® S 85 | E339, E452 | +0,2 / +0,4 | 55,3 | 8,4 |
TURRISIN® FK 6 | E452, E339 | +0,1 / +0,2 | 63,0 | 7,8 |
UHT süt, Kondenssüt- Konsantresüt, UHT-Krema
Eritme Tuzu | Bildirim | pH sapması | P2O5 Miktarı (± % 1) |
pH % 1'lik (± 0,3) |
JOHA® KM 2 | E339, E452, E331 | +0,1 / +0,3 | 40,4 | 11,3 |
JOHA® KM 4 | E452, E339 | +0,1 / +0,3 | 59,5 | 9,0 |
JOHA® KM 5 | E452, E339 | 0 / +0,1 | 65,7 | 7,3 |
TURRISIN® KM 5 | E452, E339, E451, E450 | +0,1 / +0,3 | 57,0 | 7,5 |
JOHA® / SOLVA® tuzlarının fonksiyonları yönünden karşılaştırılması
Sürülebilir Eritme Tuzları | ||
JOHA® S 4 | = | SOLVA® 740 |
JOHA® S 80 | = | SOLVA® 800 |
JOHA® S 90 | = | SOLVA® 820 |
JOHA® S 9 spezial | = | SOLVA® HE 1 |
JOHA® S 10 | = | SOLVA® 90 spezial |
JOHA® S 85 | = | SOLVA® 710 |
JOHA® S 90 | = | SOLVA® 100 spezial |
JOHA® S 90 spezial | = | SOLVA® 85 |
JOHA® N 0 | = | SOLVA® 115 |
JOHA® PZ 229 | = | SOLVA® NZ 10 |
Blokeritme Tuzları | ||
JOHA® C neu | = | SOLVA® 35 S |
JOHA® C spezial | = | SOLVA® 62/65 |
JOHA® PZ 7 | = | SOLVA® NZ C |
JOHA® PZ 7 F | = | SOLVA®RC |
JOHA® PZ 14 | = | SOLVA®PA 2 |
Düzeltme Tuzları | ||
JOHA® K | = | SOLVA® 25 spezial |
JOHA® T neu | = | SOLVA® 120 DI |